Repas du 10 février
Bonjour
Voilà quotidiennement j'essayerai de penser à venir vous poster mon programme WW :
Matin
Midi
Soir
TOTAL JOURNEE : 18,50 / 18 pts
Voilà quotidiennement j'essayerai de penser à venir vous poster mon programme WW :
Matin
2 | WAZA | 1 |
1 | Thé | 0 |
2 | sucrettes | 0 |
1 | bridelight | 0,5 |
Midi
1 | cracotte | 0,75 |
200 | epinards à la creme | 0 |
1 | haché de jambon | 3,2 |
1 | œuf dur | 2 |
1 | banane | 1 |
Soir
1 | banane | 1 |
1 | sauce salade | 1 |
1 | cheeseburger WW | 7,3 |
1 | salade verte | 0 |
1 | creme soja agar light choco | 0,75 |
TOTAL JOURNEE : 18,50 / 18 pts